APPLICATION LIST

                          8''X17''

PCD

OFFSET

(ET)

CENTER BORE
5/120 45 65.1
5/127 40 71.6
5/127 20 71.6
5/130 45 84.1
5/150 45 110.1
6/114,3 30 66.1
6/130 45 84.1
6/139,7 20 93.1
6/139,7 20 106.1
6/139,7 40 67.1
6/139,7 40 93.1
6/139,7 40 106.1
5/120  20 71.5
5/120 42 65.1
6/114,3 28 66.1

 

Stampa | Mappa del sito
© 2LX VIA MAGELLANO 23A TREBASELEGHE, PD ITALY